Премьер 1-комнатный
Основное о номере
Цены от 9 660 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Кровати типа Double или Twin
- Журнальный столик с креслами
- Письменный стол
- ЖК-телевизор
- Кондиционер
- Мини-холодильник
- Телефон
- Сейф
- Комплект косметических принадлежностей
- Душевая кабина
- Фен
- Комплект полотенец
- Халат
- Тапочки
- Стол
- Зеркало
- Мини-бар
- Прикроватные тумбочки
- Шкаф-купе
- Постельное белье
- Посуда в номере
Описание номера
Номер категории «Однокомнатный премьер» в санатории «Виктория» в Кисловодске представляет собой просторное помещение площадью от 14 до 20 квадратных метров. После свежего ремонта комната оснащена всеми необходимыми удобствами для комфортного отдыха и проживания.
Интерьер выполнен в современной стилистике, гармонично сочетающей светлые тона и элементы классического дизайна. Высококачественный мебельный гарнитур обеспечивает максимум комфорта и функциональности пространства.
Цены номера «Премьер 1-комнатный»
Стоимость номера категории «1-комнатный 2-местный Премьер» санатория Виктория Кисловодск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 15.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная (питание шведский стол) | 9 660 | 7 728 | 8 984 | 14 175 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение (питание "шведский стол") | 11 025 | 8 820 | 10 253 | 16 275 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.07.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная (питание шведский стол) | 10 500 | 8 400 | 9 765 | 15 540 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение (питание "шведский стол") | 11 970 | 9 576 | 11 132 | 17 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная (питание шведский стол) | 9 765 | 7 812 | 9 081 | 14 700 | Заказать |
| Санаторно-курортное лечение (питание "шведский стол") | 11 340 | 9 072 | 10 546 | 16 905 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.